Du bist nicht registriert.
Be part of it! - Kostenlos - Jetzt
For our english-speaking visitors
Liste der mehrfachen Braceletgewinner
Aus Donkpedia, dem größten Pokerlexikon
| Dieser Artikel oder wenigstens Abschnitte davon beruhen auf dem Artikel Liste der mehrfachen Braceletgewinner aus der deutschsprachigen Wikipedia in der Version vom 6. September 2007. Eine Liste der Hauptautoren (History) gemäß GNU FDL ist hier und möglicherweise auch auf der Diskussionsseite zu finden. |
Die Liste der mehrfachen Braceletgewinner enthält alle Pokerspieler, die zum Stand der World Series of Poker 2007 mindestens zwei Bracelets gewonnen haben. Die Jahreszahlen geben dabei an, in welchem Jahr die Spieler ein Turnier gewonnen haben; eine fette Jahreszahl steht für einen Sieg im Main Event.
| Bracelets | Spieler | Jahre |
|---|---|---|
| 11 | Phil Hellmuth | 1989, 1992, 1993 (3), 1997, 2001, 2003 (2), 2006, 2007 |
| 10 | Doyle Brunson | 1976 (2), 1977 (2), 1978, 1979, 1991, 1998, 2003, 2005 |
| 10 | Johnny Chan | 1985, 1987, 1988, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003 (2), 2005 |
| 8 | Johnny Moss | (1970)*, 1971 (2), 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1988 |
| 8 | Erik Seidel | 1992, 1993, 1994, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007 |
| 7 | Billy Baxter | 1975, 1978, 1982 (2), 1987, 1993, 2002 |
| 6 | T.J. Cloutier | 1987, 1994 (2), 1998, 2004, 2005 |
| 6 | Layne Flack | 1999, 2002 (2), 2003 (2), 2008 |
| 6 | Jay Heimowitz | 1975, 1986, 1991, 1994, 2000, 2001 |
| 6 | Men Nguyen | 1992, 1995 (2), 1996, 2003 (2) |
| 5 | Allen Cunningham | 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 |
| 5 | Gary Berland | 1977, 1978 (3), 1979 |
| 5 | Chris Ferguson | 2000 (2), 2001, 2003 (2) |
| 5 | Ted Forrest | 1993 (3), 2004 (2) |
| 5 | Phil Ivey | 2000, 2002 (3), 2005 |
| 5 | Berry Johnston | 1983, 1986, 1990, 1995, 2001 |
| 5 | Scotty Nguyen | 1997, 1998, 2001 (2), 2008 |
| 5 | Stu Ungar | 1980, 1981 (2), 1983, 1997 |
| 4 | Mickey Appleman | 1980, 1992, 1995, 2003 |
| 4 | Bobby Baldwin | 1977 (2), 1978, 1979 |
| 4 | Bill Boyd | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| 4 | David Chiu | 1996, 1998, 2000, 2005 |
| 4 | Artie Cobb | 1983, 1987, 1991, 1998 |
| 4 | John Juanda | 2002, 2003 (2), E2008 |
| 4 | Lakewood Louie | 1978, 1979 (2), 1980 |
| 4 | Tom McEvoy | 1983 (2), 1986, 1992 |
| 4 | Mike Hart | 1984, 1990, 1991, 1994 |
| 4 | Daniel Negreanu | 1998, 2003, 2004, 2008 |
| 4 | Walter „Puggy“ Pearson | 1971, 1973 (3) |
| 4 | Thomas „Amarillo Slim“ Preston | 1972, 1974, 1985, 1990 |
| 4 | Huck Seed | 1994, 1996, 2000, 2003 |
| 3 | Eli Balas | 1992, 1999, 2004 |
| 3 | Lyle Berman | 1989, 1992, 1994 |
| 3 | John Bonetti | 1990, 1993, 1995 |
| 3 | Farzad Bonyadi | 1998, 2004, 2005 |
| 3 | Jimmy Casella | 1971, 1974 (2) |
| 3 | John Cernuto | 1996, 1997, 2002 |
| 3 | Paul „Eskimo“ Clark | 1992, 1999, 2002 |
| 3 | Hamid Dastmalchi | 1986, 1992, 1993 |
| 3 | Nani Dollison | 2000, 2001 (2) |
| 3 | Barbara Enright | 1986, 1994, 1996 |
| 3 | Chau Giang | 1993, 1998, 2004 |
| 3 | Perry Green | 1976, 1977, 1979 |
| 3 | Barry Greenstein | 2004, 2005, 2008 |
| 3 | Jack Keller | 1984 (2), 1993 |
| 3 | O'Neil Longson | 1994, 2003, 2005 |
| 3 | David „Chip“ Reese | 1978, 1982, 2006 |
| 3 | Hilbert Shirey | 1987, 1995 (2) |
| 3 | David Sklansky | 1982 (2), 1983 |
| 3 | Max Stern | 1995, 1997 (2) |
| 3 | Dewey Tomko | 1979, 1984 (2) |
| 3 | Don Williams | 1982, 1985, 1988 |
| 2 | Howard Andrew | 1976 (2) |
| 2 | Sam Angel | 1973, 1975 |
| 2 | Josh Arieh | 1999, 2005 |
| 2 | David Baxter | 1983, 1986 |
| 2 | Chris Björin | 1997, 2000 |
| 2 | Buddy Bonnecaze | 1992, 1993 |
| 2 | Humberto Brenes | 1993 (2) |
| 2 | Starla Brodie | 1979, 1995 |
| 2 | Brent Carter | 1991, 1994 |
| 2 | William Chen | 2006 (2) |
| 2 | Thomas Chung | 1989, 1991 |
| 2 | Aubrey Day | 1973, 1978 |
| 2 | Jim Doman | 1982, 1983 |
| 2 | Sam Farha | 1996, 2006 |
| 2 | Tommy Fischer | 1985, 1986 |
| 2 | Scott Fischman | 2004 (2) |
| 2 | Gene Fisher | 1980, 1993 |
| 2 | Eric Froehlich | 2005, 2006 |
| 2 | David Grey | 1999, 2005 |
| 2 | Thor Hansen | 1988, 2002 |
| 2 | Jennifer Harman | 2000, 2002 |
| 2 | Dan Harrington | 1995 (2) |
| 2 | John Hennigan | 2002, 2004 |
| 2 | Randy Holland | 1996, 2000 |
| 2 | Susie Isaacs | 1996, 1997 |
| 2 | Mel Judah | 1989, 1997 |
| 2 | Vasilis Lazarou | 1990, 1997 |
| 2 | Howard Lederer | 2000, 2001 |
| 2 | John Lucas | 1983, 1984 |
| 2 | Hans „Tuna“ Lund | 1978, 1996 |
| 2 | Tony Ma | 1996, 2000 |
| 2 | Jeff Madsen | 2006 (2) |
| 2 | Mike Matusow | 1999, 2002 |
| 2 | Carlos Mortensen | 2001, 2003 |
| 2 | Ralph Morton | 1982, 1987 |
| 2 | A.J. Myers | 1980, 1981 |
| 2 | Minh Nguyen | 2003, 2004 |
| 2 | Phi Nguyen | 2003, 2004 |
| 2 | Rodney H. Pardey | 1991, 1994 |
| 2 | Max Pescatori | 2005, 2008 |
| 2 | David Pham | 2001, 2004 |
| 2 | Dody Roach | 1981, 1996 |
| 2 | Brian „Sailor“ Roberts | 1974, 1975 |
| 2 | Ray Rumler | 1990, 1992 |
| 2 | Eddy Scharf | 2001, 2003 |
| 2 | Mark Seif | 2005 (2) |
| 2 | Marty Sigel | 1993, 1996 |
| 2 | Jan Vang Sørensen | 2002, 2005 |
| 2 | Jack Straus | 1973, 1982 |
| 2 | Steve Zolotow | 1995, 2001 |
| 2 | Burt Boutin | 2001, 2007 |
| 2 | Hoyt Corkins | 1992, 2007 |
| 2 | James Richburg | 2006, 2007 |
| 2 | Frankie O'Dell | 2003, 2007 |
| 2 | Tom Schneider | 2007 (2) |
| 2 | Rafi Amit | 2005, 2007 |
| 2 | Freddy Deeb | 1996, 2007 |
| 2 | Bon Phan | 2008 (2) |
| 2 | Jesper Hougaard | 2008 (2) |
* Bei der ersten World Series of Poker im Jahre 1970 erhielt Johnny Moss statt eines Bracelet eine Tasse aus Silber.
[Bearbeiten] Siehe auch
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (2004–2006 Player of the Year und ToC-Gewinner; 2007–2008 Player of the Year )
|
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
Siehe auch: money finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite • Bracelet • Circuitturniere • Europa

