Du bist noch nicht registriert.
Melde Dich jetzt innerhalb von Sekunden kostenlos an!
For our english-speaking visitors
Main Event 2008
Aus Donkpedia, dem größten Pokerlexikon
| Dieser Artikel befasst sich mit einem aktuellen Ereignis. Der Inhalt ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand und kann sich sehr schnell ändern. |
| |||
| Datum | 6.-17. Juli 10.-11. November 2008 | ||
| Ort | Las Vegas (Rio) | ||
| Variante | No Limit Hold'em | ||
| Struktur | |||
| buy in | 10.000 $ | ||
| Anzahl der Teilnehmer | 6.844 | ||
| Preisgeld für den Ersten | 9.119.517 $ | ||
Das Main Event 2008 wurde im Rahmen der World Series of Poker als vorletztes und damit 54. der 55 Turniere des Megaevents ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Zeitplan
Das Hauptturnier der WSOP begann am 3. Juli und endete am 14. Juli vor dem Final Table.
Im April 2008 gab Harrah's Entertainment, seines Zeichens Veranstalter, bekannt, dass man den Finaltisch erstmals in der knapp vierzigjährigen Geschichte der Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt, den 9. November, verschieben will. Somit erhofft man sich die Attraktivität des Turniers für Medien, Kunden und Fans zu erhöhen. Die letzten zwei verbliebenen Spieler treten dann am 10. November an, um die Krone des World Champion an sich zu nehmen. Am Abend darauf wird der Final Table auf ESPN übertragen.
Wie im Vorjahr wurde der erste Spieltag auf vier Starttage mit den offiziellen Bezeichnungen 1a, 1b, 1c und 1d aufgeteilt. An jedem Starttag waren maximal 3.000 Spieler erlaubt. Nach den Starttagen war ein Tag Pause, bevor Tag 2a begann, an dem die verbliebenen Spieler der Tage 1a und 1b starteten. An Tag 2b spielten die Übrigen von den Tagen 1c und 1d weiter. Erst an Tag 3 befanden sich die Spieler des Main Events gleichzeitig im Turnierraum.
Titelverteidiger Jerry Yang nahm letztes Jahr 8,25 Millionen US-Dollar in Empfang.
[Bearbeiten] Verlauf
[Bearbeiten] Abschneiden früherer Gewinner
| Name | Gewinner in… | ausgeschieden an Tag… | Platzierung | Preisgeld (in US-Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Doyle Brunson | 1976/1977 | 1d | ||
| Bobby Baldwin | 1978 | 1a | ||
| Tom McEvoy | 1983 | 1b | ||
| Berry Johnston | 1986 | 1a | ||
| Johnny Chan | 1987/1988 | 4 | 329. | 32.166 |
| Phil Hellmuth | 1989 | 6 | 45. | 154.400 |
| Brad Daugherty | 1991 | 2b | ||
| Jim Bechtel | 1993 | 1c | ||
| Dan Harrington | 1995 | 1a | ||
| Huck Seed | 1996 | 1c | ||
| Scotty Nguyen | 1998 | 2a | ||
| Noel Furlong | 1999 | 1d | ||
| Chris Ferguson | 2000 | 1d | ||
| Carlos Mortensen | 2001 | 2b | ||
| Robert Varkonyi | 2002 | 2a | ||
| Chris Moneymaker | 2003 | 3 | ||
| Greg Raymer | 2004 | 1b | ||
| Joe Hachem | 2005 | 2b | ||
| Jamie Gold | 2006 | 1b | ||
| Jerry Yang | 2007 | 2b |
[Bearbeiten] Andere hervorragende Resultate
| # | Name | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|
| 104. | Kara Scott | 41.816 |
| 99. | Cort Kibler-Melby | 51.466 |
| 84. | Alexander Kostritsin | 64.333 |
| 80. | Mark Vos | 77.200 |
| 61. | Thomas Keller | 115.800 |
| 38. | Felix Osterland | 154.400 |
| 30. | Mike Matusow | 193.000 |
| 26. | Phi Nguyen | 257.334 |
| 20. | Brandon Cantu | 257.334 |
| 17. | Tiffany Michelle | 334.534 |
| 12. | Chris Klodnicki | 591.869 |
[Bearbeiten] Final Table des Main Events 2008 (November Nine)
- Hauptartikel: Final Table des Main Events 2008
- Hauptartikel: November Nine
[Bearbeiten] Besetzung
| Sitz | Name | Chips | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Phillips | 26.295.000 | 1 |
| 2 | Craig Marquis | 10.210.000 | 8 |
| 3 | Ylon Schwartz | 12.525.000 | 5 |
| 4 | Scott Montgomery | 19.690.000 | 3 |
| 5 | Darus Suharto | 12.520.000 | 6 |
| 6 | David Rheem | 10.230.000 | 7 |
| 7 | Ivan Demidov | 24.400.000 | 2 |
| 8 | Kelly Kim | 2.620.000 | 9 |
| 9 | Peter Eastgate | 18.375.000 | 4 |
*Blinds bei 120.000 und 240.000 bei einem Ante von 30.000
[Bearbeiten] Ergebnisse und Auszahlungen
| # | Name | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|
| 1. | 9.152.416 | |
| 2. | 5.809.595 | |
| 3. | Dennis Phillips | 4.517.773 |
| 4. | Ylon Schwartz | 3.774.974 |
| 5. | Scott Montgomery | 3.096.768 |
| 6. | Darus Suharto | 2.412.510 |
| 7. | David Rheem | 1.772.650 |
| 8. | Kelly Kim | 1.288.217 |
| 9. | Craig Marquis | 900.670 |
[Bearbeiten] Siehe auch
- Allgemein: Änderungen • Turnierplan • News
- Turniere:
- Spieler: Turniersieger-Kategorie • Spezifische Spielerberichte
- Bilder: Bild-Kategorie
- Anderes: Portal • Videospiel

