Du bist noch nicht registriert.
Melde Dich jetzt innerhalb von Sekunden kostenlos an!
For our english-speaking visitors
Portal:World Series of Poker 2008
Aus Donkpedia, dem größten Pokerlexikon
|
Herzlich willkommen im Themenbereich
|
|
|
|
| # | Buy in (in $) | Variante | Teilnehmer | Sieger | Nation | Gewinnhand | Preisgeld (in $) | Zweiter | Verlusthand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 | (WCE) Pot Limit Hold'em | 352 | Nenad Medic | 5♥ 7♥ | 794.112 | Andy Bloch | 9♥ 9♦ | |
| 2 | 1.500 | No Limit Hold'em | 3.929 | Grant Hinkle | | 10♦ 4♦ | 831.462 | James Akenhead | A♣ 4♣ |
| 3 | 1.500 | Pot Limit Hold'em | 713 | David Singer | | Q♠ 4♠ | 214.131 | Jacobo Fernandez | 7♣ 3♥ |
| 4 | 5.000 | Mixed Hold'em | 332 | Erick Lindgren | | A♥ 2♦ | 374.505 | Justin Bonomo | 4♠ 5♠ |
| 5 | 1.000 | No Limit Hold'em (+Rebuys) | 766 | Michael Banducci | | A♦ J♣ | 636.736 | Jeff Williams | A♣ 5♦ |
| 6 | 1.500 | Omaha High/Low | 833 | Thang Luu | | 6♥ 5♦ 9♦ 5♣ | 243.356 | Spencer Lawrence | 4♦ K♦ 7♥ 3♠ |
| 7 | 2.000 | No Limit Hold'em | 1.592 | Matt Keikoan | | K♠ 5♠ | 550.601 | Shannon Shorr | 10♠ 6♥ |
| 8 | 10.000 | (WCE) Mixed Event | 192 | Anthony Rivera | | A♠ K♥ | 483.680 | James Mackey | A♣ 9♥ |
| 9 | 1.500 | No Limit Hold'em (Shorthanded) | 1.236 | Rep Porter | | K♣ Q♠ | 372.929 | Nathan Templeton | K♠ 9♦ |
| 10 | 2.500 | Omaha/Seven Card Stud High/Low | 388 | Farzad Rouhani | | 3♦ 8♣ 2♥ 9♠ | 232.911 | Tom Chambers | 9♣ 2♣ A♦ 10♣ |
| 11 | 5.000 | No Limit Hold'em (Shootout) | 360 | Philip Tom | | A♦ J♣ | 477.990 | Greg Mueller | J♠ 8♦ |
| 12 | 1.500 | Limit Hold'em | 880 | Jimmy Shultz | | 10♥ 3♥ | 257.105 | Zac Fellows | 3♣ 3♦ |
| 13 | 2.500 | No Limit Hold'em | 1.397 | Duncan Bell | | A♠ A♣ | 666.777 | Steve Merrifield | 10♦ 10♣ |
| 14 | 10.000 | (WCE) Seven Card Stud | 158 | Eric Brooks | | A♥ 5♠ 5♦ 3♦ A♦ 7♦ Q♦ | 415.856 | Fu Wong | 4♣ 10♣ A♣ 4♥ 2♥ 4♦ 9♣ |
| 15 | 1.000 | (WCE) No Limit Hold'em (Ladies) | 1.190 | Svetlana Gromenkova | | K♠ K♣ | 244.702 | Anh Le | A♦ 6♥ |
| 16 | 2.000 | Omaha High/Low | 553 | Andrew Brown | | 4♠ 5♦ J♥2♥ | 226.483 | Ted Forrest | A♦ 4♦ Q♠ 7♠ |
| 17 | 1.500 | No Limit Hold'em (Shootout) | 1.000 | Jason Young | | A♣ J♦ | 335.565 | Mike Schwartz | 4♠ 4♥ |
| 18 | 5.000 | No Limit Deuce to Seven Draw (+Rebuys) | 85 | Mike Matusow | | Q 8 7 4 3 | 537.862 | Jeff Lisandro | Q 9 6 5 3 |
| 19 | 1.500 | Pot Limit Omaha | 759 | Vanessa Selbst | | 9♦ 2♣ J♠ J♣ | 227.965 | Jamie Pickering | 10♠ Q♠ A♠ 9♥ |
| 20 | 2.000 | Limit Hold'em | 480 | Daniel Negreanu | | 9♠ 5♥ | 204.874 | Ugur Marangoz | — |
| 21 | 5.000 | No Limit Hold'em | 731 | Scott Seiver | | K♠ 9♣ | 755.891 | Dave Seidman | A♦ 7♦ |
| 22 | 3.000 | H.O.R.S.E. | 414 | Jens Voertmann | | 5♦ 5♣ 7♣ A♣ J♥ J♦ | 298.253 | Doug Ganger | 8♣ 8♥ 9♣ 9♦ A♥ K♦ 3♥ |
| 23 | 2.000 | No Limit Hold'em | 1.344 | Blair Hinkle | | 6♥ 6♣ | 507.563 | Mark Brockington | A♦ K♠ |
| 24 | 2.500 | Pot Limit Hold'em/Omaha | 457 | Max Pescatori | | K J 8 7 | 246.471 | Greg Kloeckner | J 10 10 3 |
| 25 | 10.000 | (WCE) No Limit Hold'em (Heads Up) | 256 | Kenny Tran | | A♣ 8♣ | 539.056 | Alec Torell | Q 10 |
| 26 | 1.500 | Razz | 453 | Barry Greenstein | | J 9 7 4 A | 157.619 | Chris Klodnicki | K 8 6 3 A |
| 27 | 1.500 | No Limit Hold'em | 2.706 | Vitaly Lunkin | | A♠ J♣ | 628.417 | Brett Kimes | 10♥ 8♦ |
| 28 | 5.000 | Pot Limit Omaha (+Rebuys) | 152 | Phil Galfond | | A♥ 7♥ 6♣ 5♣ | 817.781 | Adam Hourani | A♠ K♦ J♠ 10♣ |
| 29 | 3.000 | No Limit Hold'em | 716 | Bon Phan | | A♥ 9♠ | 434.789 | Johnny Neckar | J♦ Q♦ |
| 30 | 10.000 | (WCE) Limit Hold'em | 218 | Rob Hollink | | A♣ 5♦ | 496.931 | Jerrod Ankenman | 10♠ 7♠ |
| 31 | 2.500 | No Limit Hold'em (Shorthanded) | 1.012 | Dario Minieri | | Q♦ Q♥ | 528.418 | Seth Fischer | K♦ 10♦ |
| 32 | 1.500 | No Limit Hold'em | 2.304 | Luis Velador | | A♦ 7♥ | 574.734 | Anthony Signore | A♣ 6♣ |
| 33 | 5.000 | (WCE) Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | 261 | Sebastian Ruthenberg | | (6x 2x) 7♣4♠Q♠4x7♠ | 328.756 | Chris Ferguson | (Ax 9x) 5♠A♦4♥Jx3♠ |
| 34 | 1.500 | Pot Limit Omaha w/Rebuys | 320 | Layne Flack | | K♣ K♥ J♥ 2♠ | 577.725 | Daniel Makowsky | A♣ K♦ 4♦ 4♠ |
| 35 | 1.500 | Seven Card Stud | 381 | Michael Rocco | | KKxxxxx | 135.753 | Al Barbieri | 33xxxxx |
| 36 | 1.500 | No Limit Hold'em | 2.447 | Jesper Hougaard | | Q♠ Q♦ | 610.304 | Cody Slaubaugh | A♦ 10♥ |
| 37 | 10.000 | (WCE) Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 235 | David Benyamine | | 10♣ 10♥ Q♣ 3♥ | 535.687 | Greg Jamison | Q♥ K♥ 6♦ 2♠ |
| 38 | 2.000 | Pot Limit Hold'em | 605 | Davidi Kitai | | A♦ Q♠ | 244.853 | Chris Bell | A♠ J♠ |
| 39 | 1.500 | No Limit Hold'em | 2.720 | David Woo | | 10♥ 10♦ | 631.656 | Matt Wood | 9♠ 6♦ |
| 40 | 2.500 | Limit Deuce to Seven Triple Draw | 238 | Bon Phan | | 7-6-4-3-2 | 151.896 | Shun Uchida | 8-7-6-5-3 |
| 41 | 1.500 | Mixed Hold'em | 731 | Frank Gary | | A♠ 3♥ | 219.508 | Jonathan Tamayo | Q♥ 7♠ |
| 42 | 1.000 | (WCE) No Limit Hold'em (Senioren) | 2.218 | Dan Lacourse | | 9♦ 7♥ | 363.832 | Dale Eberle | K♦ 4♦ |
| 43 | 1.500 | Pot Limit Omaha High/Low | 720 | Martin Kläser | | A♠ 3♠ Q♦ Q♥ | 216.249 | Casey Kastle | J♦ 10♦ 3♥ 2♥ |
| 44 | 1.000 | No Limit Hold'em (+Rebuys) | 879 | Max Greenwood | | A♥ J♦ | 693.444 | Rene Mouritsen | K♥ J♥ |
| 45 | 50.000 | (WCE) H.O.R.S.E. | 148 | Scotty Nguyen | | A♦ 10♥ | 1.989.120 | Michael DeMichele | A♣ 3♥ |
| 46 | 5.000 | No Limit Hold'em (Shorthanded) | 805 | Joe Commisso | | A♦ Q♠ | 911.855 | Richard Lyndaker | 9♠ 7♥ |
| 47 | 1.500 | Seven Card Stud High/Low | 543 | Ryan Hughes | | 7 7 3 K 4 3 7 | 183.368 | Ronald Long | J K K 7 6 3 Q |
| 48 | 2.000 | No Limit Hold'em | 2.317 | Alexandre Gomes | | A♠ K♠ | 770.540 | Marco Johnson | J♠ Q♠ |
| 49 | 1.500 | No Limit Hold'em | 2.718 | J.C. Tran | | K♣ Q♣ | 631.170 | Rasmus Nielsen | Q♦ J♥ |
| 50 | 10.000 | (WCE) Pot Limit Omaha | 381 | Marty Smyth | | K♣ J♣ J♠ Q♦ | 859.549 | Peter Jetten | K♠ J♦ 3♦ 2♣ |
| 51 | 1.500 | H.O.R.S.E. | 803 | James Schaaf | | 10 8 6 8 9 8 A | 256.412 | Tam Hang | A 7 J 2 7 7 5 |
| 52 | 1.500 | No Limit Hold'em | 2.693 | David Daneshgar | | 10♥ 10♣ | 625.443 | Scott Sitron | A♥ 8♣ |
| 53 | 1.500 | Limit Hold'em (Shootout) | 823 | Matthew Graham | | A♦ J♦ | 278.180 | Jean-Robert Bellande | 9♣ 7♥ |
| 54 | 10.000 | (WCE) No Limit Hold'em (Main Event) | 6.844 | Peter Eastgate | | ? | 9.119.517 | Ivan Demidov | ? |
| 55 | 500 | No Limit Hold'em (für Croupiers aus Nevada) | 930 | Jonathan Kotula | | ? | 87.929 | Kevin O'Harra | ? |
- Allgemein: Änderungen • Turnierplan • News
- Turniere:
- Spieler: Turniersieger-Kategorie • Spezifische Spielerberichte
- Bilder: Bild-Kategorie
- Anderes: Portal • Videospiel

