Du bist nicht registriert.
Be part of it! - Kostenlos - Jetzt
For our english-speaking visitors
World Series of Poker 1982
Aus Donkpedia, dem größten Pokerlexikon
| Dieser Artikel oder wenigstens Abschnitte davon beruhen auf dem Artikel World Series of Poker 1982 aus der deutschsprachigen Wikipedia in der Version vom 6. September 2007. Eine Liste der Hauptautoren (History) gemäß GNU FDL ist hier und möglicherweise auch auf der Diskussionsseite zu finden. |
Die World Series of Poker 1982 (WSOP) fand in Binion's Horseshoe statt.
[Bearbeiten] Vorturniere
| Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
|---|---|---|---|
| 1.500 $ No Limit Hold'em | Ralph Morton | 123.000 $ | unbekannt |
| 1.000 $ No Limit Hold 'em | John Paquette | 101.000 $ | unbekannt |
| 1.000 $ Seven Card Stud | Don Williams | 56.000 $ | unbekannt |
| 5.000 $ Seven Card Stud | David Reese | 92.500 $ | unbekannt |
| 10.000 $ Deuce to Seven Triple Draw | Billy Baxter | 95.000 $ | unbekannt |
| 1.000 $ Ace to Five Triple Draw | Vera Richmond | 38.500 $ | unbekannt |
| 1.000 $ Seven Card Stud High/Low | Tom Cress | 44.000 $ | unbekannt |
| 1.000 $ Razz | Nick Helm | 40.000 $ | unbekannt |
| 500 $ Ladies' Seven Card Stud | June Field | 16.000 $ | unbekannt |
| 1.000 $ Five Card Draw | David Sklansky | 15.500 $ | unbekannt |
| 800 $ Mixed Doubles | David Sklansky und Dani Kelly | 8.800 $ | unbekannt |
| 1.000 $ No Limit Hold'em | Jim Doman | 96.000 $ | unbekannt |
| 2.500 $ Ace to Five Triple Draw | Billy Baxter | 48.750 $ | unbekannt |
[Bearbeiten] Hauptturnier
104 Personen nahmen am Hauptturnier teil. Das Eintrittsgeld betrug 10.000 $.
[Bearbeiten] Finaltisch
| Platz | Name | Preis |
|---|---|---|
| 1. | Jack Straus | 520.000 $ |
| 2. | Dewey Tomko | 208.000 $ |
| 3. | Berry Johnston | 104.000 $ |
| 4. | Doyle Brunson | 52.000 $ |
| 5. | A.J. Myers | 52.000 $ |
| 6. | Dudy Roach | 52.000 $ |
| 7. | Buster Jackson | 20.800 $ |
| 8. | Brian Roberts | 20.800 $ |
| 9. | Carl Cannon | 20.800 $ |
Die Sieghand von Jack Straus war A♥ 10♠.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (2004–2006 Player of the Year und ToC-Gewinner; 2007–2008 Player of the Year )
|
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
Siehe auch: money finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite • Bracelet • Circuitturniere • Europa

