Du bist nicht registriert.
Be part of it! - Kostenlos - Jetzt
For our english-speaking visitors
World Series of Poker 1990
Aus Donkpedia, dem größten Pokerlexikon
| Dieser Artikel oder wenigstens Abschnitte davon beruhen auf dem Artikel World Series of Poker 1990 aus der deutschsprachigen Wikipedia in der Version vom 6. September 2007. Eine Liste der Hauptautoren (History) gemäß GNU FDL ist hier und möglicherweise auch auf der Diskussionsseite zu finden. |
Die World Series of Poker 1990 fand in Binion's Horseshoe statt.
[Bearbeiten] Vorturniere
| Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
|---|---|---|---|
| 1.500 $ Limit Texas Hold'em | Mike Hart | 252.000 $ | unbekannt |
| 1.500 $ Razz | Ray Rumler | 111.600 $ | unbekannt |
| 1.500 $ Seven Card Stud High/Low | Norm Boulus | 108.600 $ | unbekannt |
| 1.500 $ Omaha High/Low | Monte Kouz | 113.400 $ | unbekannt |
| 1.500 $ Limit Omaha | Tony Stormzand | 106.800 $ | unbekannt |
| 1.500 $ Ace to Five Triple Draw | Phil Reher | 124.200 $ | unbekannt |
| 1.500 $ Seven Card Stud | Vasilis Lazarou | 158.400 $ | unbekannt |
| 1.500 $ Pot Limit Omaha | Shawqui Shunnarah | 113.400 $ | unbekannt |
| 5.000 $ Deuce to Seven Triple Draw | John Bonetti | 83.250 $ | unbekannt |
| 5.000 $ Seven Card Stud | Hugh Todd | 168.000 $ | unbekannt |
| 5.000 $ Pot Limit Omaha | Thomas Preston | 142.000 $ | unbekannt |
| 2.500 $ Limit Hold'em | Berry Johnston | 254.000 $ | unbekannt |
| 2.500 $ No Limit Hold'em | Allen Baker | 280.000 $ | unbekannt |
| 500 $ Ladies' Seven Card Stud | Marie Gabert | 22.000 $ | unbekannt |
[Bearbeiten] Hauptturnier
194 Personen nahmen am Hauptturnier teil. Das Eintrittsgeld betrug 10.000 $.
[Bearbeiten] Finaltisch
| Platz | Name | Preis |
|---|---|---|
| 1. | Mansour Matloubi | 835.000 $ |
| 2. | Hans Lund | 334.000 $ |
| 3. | Dave Crunkleton | 167.000 $ |
| 4. | Jim Ward | 91.850 $ |
| 5. | Berry Johnston | 75.150 $ |
| 6. | Al Krux | 58.450 $ |
Die Sieghand von Mansour Matloubi war 6♠ 6♥.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (2004–2006 Player of the Year und ToC-Gewinner; 2007–2008 Player of the Year )
|
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
Siehe auch: money finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite • Bracelet • Circuitturniere • Europa

