Du bist nicht registriert.
Be part of it! - Kostenlos - Jetzt
For our english-speaking visitors
World Series of Poker 1997
Aus Donkpedia, dem größten Pokerlexikon
| Dieser Artikel oder wenigstens Abschnitte davon beruhen auf dem Artikel World Series of Poker 1997 aus der deutschsprachigen Wikipedia in der Version vom 6. September 2007. Eine Liste der Hauptautoren (History) gemäß GNU FDL ist hier und möglicherweise auch auf der Diskussionsseite zu finden. |
Die World Series of Poker 1997 (WSOP) fand in Binion's Horseshoe statt.
[Bearbeiten] Vorturniere
| Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
|---|---|---|---|
| 2.000 $ Limit Hold'em | Kevin Song | 397.120 $ | Yuan Lanvin |
| 1.500 $ Razz | Linda Johnson | 96.000 $ | Peter Brownstein |
| 1.500 $ Limit Omaha | Claude Cohen | 110.400 $ | Frankie Havard |
| 1.500 $ Seven Card Stud | Maria Stern | 140.708 $ | Adam Roberts |
| 1.500 $ Pot Limit Omaha | Chris Björin | 154.800 $ | Michael Davis |
| 1.500 $ Seven Card Stud High/Low | Doug Saab | 130.305 $ | Bernie Rosenthal |
| 2.000 $ No Limit Hold'em | John Cernuto | 259.150 $ | Thomas Sparks |
| 2.000 $ Omaha High/Low | Scotty Nguyen | 156,950 $ | Mike Matusow |
| 2.000 $ Pot Limit Hold'em | Dave Ulliott | 180.310 $ | Chris Truby |
| 2.500 $ Seven Card Stud | Vasilis Lazarou | 169.000 $ | Caesar Como |
| 2.500 $ Pot Limit Omaha | Matthias Rohnacher | 183.000 $ | Surinder Sunar |
| 2.500 $ Seven Card Stud High/Low | Max Stern | 117.000 $ | Artie Cobb |
| 3.000 $ Limit Hold'em | Louis Asmo | 231.600 $ | Jim Meehan |
| 3.000 $ Omaha High/Low | Dean Stonier | 145.200 $ | John Hom |
| 3.000 $ Pot Limit Hold'em | Phil Hellmuth | 204.000 $ | Tom McEvoy |
| 5.000 $ Deuce to Seven Triple Draw | Johnny Chan | 164.250 $ | Lyle Berman |
| 3.000 $ No Limit Hold'em | Max Stern | 237.615 $ | Kathy Liebert |
| 5.000 $ Seven Card Stud | Mel Judah | 176.000 $ | Vasilis Lazarou |
| 5.000 $ Limit Hold'em | Bob Veltri | 224.000 $ | Ed Stevens |
| 1.000 $ Seven Card Stud (Ladies) | Susie Isaacs | 38.000 $ | Karen Wolfson |
[Bearbeiten] Hauptturnier
312 Personen nahmen am Hauptturnier teil. Das Eintrittsgeld betrug 10.000 $. Das besondere an diesem Main Event war, dass es unter freiem Himmel auf der Fremont Street Experience stattgefunden hat. Es war auch das Jahr an dem Stu Ungar sein Comeback feierte.
[Bearbeiten] Finaltisch
| Platz | Name | Preis |
|---|---|---|
| 1. | Stu Ungar | 1.000.000 $ |
| 2. | John Strzemp | 583.000 $ |
| 3. | Mel Judah | 371.000 $ |
| 4. | Ron Stanley | 212.000 $ |
| 5. | Bob Walker | 161.120 $ |
| 6. | Peter Bao | 127.200 $ |
Die Sieghand von Stu Ungar war A♥ 4♣.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (2004–2006 Player of the Year und ToC-Gewinner; 2007–2008 Player of the Year )
|
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
Siehe auch: money finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite • Bracelet • Circuitturniere • Europa

