Du bist nicht registriert.
Be part of it! - Kostenlos - Jetzt
For our english-speaking visitors
World Series of Poker 2003
Aus Donkpedia, dem größten Pokerlexikon
| Dieser Artikel oder wenigstens Abschnitte davon beruhen auf dem Artikel World Series of Poker 2003 aus der deutschsprachigen Wikipedia in der Version vom 6. September 2007. Eine Liste der Hauptautoren (History) gemäß GNU FDL ist hier und möglicherweise auch auf der Diskussionsseite zu finden. |
Die World Series of Poker 2003 wurde im Binion's Horseshoe ausgetragen. Es fanden 35 Turniere statt, bevor das 36. Turnier (Main Event) einen Pokerboom auslöste.
[Bearbeiten] Turniere
| Turnier | Gewinner | Preisgeld | Zweiter |
|---|---|---|---|
| 500 $ Casino Employee's Limit Hold'em | David Lukaszewski | 35.800 $ | Paul Trieglaff |
| 2.000 $ Limit Hold'em | Mohammed Ibrahim | 290.420 $ | Jon Brody |
| 1.500 $ Seven Card Stud | Alfredo Leonidas | 98.760 $ | Rallis Peter Tanagiotias |
| 2.000 $ Omaha High/Low | Chris Ferguson | 123.680 $ | Barry Bindelglass |
| 2.000 $ No Limit Hold'em | Jim Meehan | 280.100 $ | Guy Calvert |
| 1.500 $ Pot Limit Hold'em | Prahlad Friedman | 109.400 $ | Bernd Rygol |
| 1.500 $ Seven Card Stud High/Low | Minh Nguyen | 106.020 $ | Bob Mangino |
| 1.500 $ Pot Limit Omaha | Erik Seidel | 146.100 $ | Men Nguyen |
| 2.000 $ H.O.R.S.E. | Doyle Brunson | 84.080 $ | Brian Haveson |
| 2.000 $ 1/2 Hold'em, 1/2 Seven Card Stud | Chris Ferguson | 66.220 $ | Diego Cordovez |
| 2.500 $ No Limit Hold'em | Phi Nguyen | 222.800 $ | Jim Miller |
| 2.500 $ Limit Hold'em | Phil Hellmuth | 171.400 $ | Young Phan |
| 2.500 $ Seven Card Stud | Michael Saltzburg | 95.580 $ | Mimi Tran |
| 5.000 $ Deuce to Seven Triple Draw | O'Neil Longson | 147.680 $ | Allen Cunningham |
| 5.000 $ No Limit Hold'em | Johnny Chan | 224.400 $ | Surinder Sunar |
| 1.500 $ Limit Omaha | Eddy Scharf | 63.600 $ | Dave Colclough |
| 1.500 $ Limit Hold'em | John Arrage | 178.600 $ | Kathy Liebert |
| 5.000 $ Razz | Huck Seed | 71.500 $ | Phil Ivey |
| 2.500 $ Omaha High/Low | Layne Flack | 119.260 $ | Men Nguyen |
| 2.000 $ Pot Limit Hold'em | Mickey Appleman | 147.280 $ | Brian Plona |
| 1.000 $ Seniors' No Limit Hold'em | Ron Rose | 130.060 $ | Ron McMillan |
| 2.500 $ Seven Card Stud High/Low | John Juanda | 130.200 $ | Shahram Sheikhan |
| 1.500 $ No Limit Hold'em | Amir Vahedi | 270.000 $ | Cleve Haley |
| 2.000 $ S.H.O.E. | Daniel Negreanu | 100.440 $ | Jim Pechac |
| 5.000 $ Pot Limit Omaha | Johnny Chan | 158.100 $ | Emmanuel Sebag |
| 1.500 $ Limit Hold'em (Shootout) | Layne Flack | 120.000 $ | Annie Duke |
| 3.000 $ Limit Hold'em | Tom Jacobs | 163.000 $ | Jan Sjavik |
| 1.000 $ Ladies 1/2 Hold'em, 1/2 Stud | Barb Rugolo | 40.700 $ | J. J. Liu |
| 1.500 $ Omaha High/Low | Frankie O'Dell | 133.760 $ | Bill Schonsheck |
| 3.000 $ Pot Limit Hold'em | Keith Lehr | 225.040 $ | Chris Ferguson |
| 5.000 $ Seven Card Stud | Men Nguyen | 178.560 $ | Mel Judah |
| 3.000 $ No Limit Hold'em | Phil Hellmuth | 410.860 $ | Daniel Negreanu |
| 2.500 $ Pot Limit Omaha | John Juanda | 203.840 $ | O'Neil Longson |
| 5.000 $ Limit Hold'em | Juan Carlos Mortensen | 251.680 $ | Mark Gregorich |
| 1.500 $ Ace to Five Triple Draw | Men Nguyen | 43.520 $ | Keith Lehr |
[Bearbeiten] Main Event
839 Spieler nahmen am Main Event teil. Jeder zahlte 10.000 $ um am bis dato größten Pokerturnier aller Zeiten teilzunehmen.
[Bearbeiten] Finaltisch
| Platzierung | Name | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1. Platz | Chris Moneymaker | 2.500.000 $ |
| 2. Platz | Sam Farha | 1.300.000 $ |
| 3. Platz | Dan Harrington | 650.000 $ |
| 4. Platz | Jason Lester | 440.000 $ |
| 5. Platz | Tomer Benvenisti | 320.000 $ |
| 6. Platz | Amir Vahedi | 250.000 $ |
| 7. Platz | Young Pak | 200.000 $ |
| 8. Platz | David Grey | 160.000 $ |
| 9. Platz | David Singer | 120.000 $ |
Die Sieghand von Chris Moneymaker war 5♦ 4♠.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (2004–2006 Player of the Year und ToC-Gewinner; 2007–2008 Player of the Year )
|
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
Siehe auch: money finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite • Bracelet • Circuitturniere • Europa

