Du bist nicht registriert.
Be part of it! - Kostenlos - Jetzt
For our english-speaking visitors
World Series of Poker 2006
Aus Donkpedia, dem größten Pokerlexikon
| Dieser Artikel oder wenigstens Abschnitte davon beruhen auf dem Artikel World Series of Poker 2006 aus der deutschsprachigen Wikipedia in der Version vom 6. September 2007. Eine Liste der Hauptautoren (History) gemäß GNU FDL ist hier und möglicherweise auch auf der Diskussionsseite zu finden. |
Die World Series of Poker 2006 begann am 25. Juni 2006 und endete mit dem Final Table des Main Events am 10. August 2006.
Die WSOP veranstaltete insgesamt 45 Turniere in der Pokervarianten Texas Hold'em, Omaha Hold'em, Seven Card Stud sowie Razz. Zu den Turnieren gehören unter anderem das Tournament of Champions und das mit 50,000 $ buy in teuerste WSOP-Turnier in der Variante H.O.R.S.E..
Alle Turniere wurden im Rio All-Suite Hotel and Casino in Las Vegas, Nevada veranstaltet. Dies war das erste Jahr, in dem die World Series of Poker nicht mehr mit dem legendären Binion's Horseshoe in Verbindung stand.
Humberto Brenes und Phil Hellmuth waren gemeinsam mit acht Money Finishes am häufigsten im Geld. Als 2006 WSOP Player of the Year wurde Jeff Madsen ausgezeichnet. Er holte sich zwei Bracelets und kam fünfmal ins Geld.
Die WSOP 2006 wurde vom DSF ab dem 21. Juni 2007 übertragen und von Michael Körner kommentiert.
[Bearbeiten] Turniere
| # | buy in und Event | Sieger | Preisgeld | Zweiter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 $ No Limit Hold'em (Dealer) | Chris Gros | 127.616 $ | Bryan Devonshire |
| 2 | 1.500 $ No Limit Hold'em | Brandon Cantu | 757.839 $ | Phong „Mark“ Ly |
| 3 | 1.500 $ Pot Limit Hold'em | Rafe Furst | 345.984 $ | Rocky Enciso |
| 4 | 1.500 $ Limit Hold'em | Kianoush Abolfathi | 335.289 $ | Eric Buchman |
| 5 | 2.500 $ No Limit Hold'em (Shorthanded) | Russ Boyd | 475.712 $ | Joe Hachem |
| 6 | 2.000 $ No Limit Hold'em | Mark Vos | 803.274 $ | Nam Le |
| 7 | 3.000 $ Limit Hold'em | William Chen | 343.618 $ | Yueqi „Rich“ Zhu |
| 8 | 2.000 $ Omaha High/Low | Jack Zwerner | 341.426 $ | Rusty Mandap |
| 9 | 5.000 $ No Limit Hold'em | Jeff Cabanillas | 818.546 $ | Phil Hellmuth |
| 10 | 1.500 $ Seven Card Stud | David Williams | 163.118 $ | John Hoang |
| 11 | 1.500 $ Limit Hold'em | Bob Chalmers | 258.344 $ | Tam Ho |
| 12 | 5.000 $ Omaha High/Low | Sam Farha | 398.560 $ | Phil Ivey |
| 13 | 2.500 $ No Limit Hold'em | Max Pescatori | 682.389 $ | Anthony Reategui |
| 14 | 1.000 $ No Limit Hold'em (+Rebuys) | Allen Cunningham | 625.830 $ | David Rheem |
| 15 | 1.000 $ No Limit Hold'em (Ladies) | Mary Jones Meyer | 236.094 $ | Shawnee Barton |
| 16 | 10.000 $ Pot Limit Omaha | Lee Watkinson | 655.746 $ | Mike Guttman |
| 17 | 1.000 $ No Limit Hold'em | Jon Friedberg | 526.185 $ | John Phan |
| 18 | 2.000 $ Pot Limit Hold'em | Eric Keselman | 311.403 $ | Hyon Kim |
| 19 | 1.000 $ No Limit Hold'em (Senioren) | Clare Miller | 247.814 $ | Mike Nargi |
| 20 | 50.000 $ H.O.R.S.E. | David „Chip“ Reese | 1.716.000 $ | Andy Bloch |
| 21 | 2.500 $ No Limit Hold'em (Shorthanded) | William Chen | 442.511 $ | Nath Pizzolatto |
| 22 | 2.000 $ No Limit Hold'em | Jeff Madsen | 660.948 $ | Paul Sheng |
| 23 | 3.000 $ Limit Hold'em | Ian Johns | 291.755 $ | Jerrod Ankenmen |
| 24 | 3.000 $ Omaha High/Low | Scott Clements | 301.175 $ | Thor Hansen |
| 25 | 2.000 $ No Limit Hold'em (Shootout) | David Pham | 240.222 $ | Charlie Sewell |
| 26 | 1.500 $ Pot Limit Omaha | Ralph Perry | 207.817 $ | George Abdallah |
| 26a | 1.500 $ Pot Limit Omaha | Eric Froehlich | 299.675 $ | Sherkhan Farnnod |
| 27 | 1.500 $ No Limit Hold'em | Mats Rahmn | 655.141 $ | Richard Toth |
| 28 | 5.000 $ Seven Card Stud | Benjamin Lin | 256.620 $ | Shahram Sheikhan |
| 29 | 2.500 $ Pot Limit Hold'em | John Gale | 374.849 $ | Maros Lechman |
| 30 | 5.000 $ No Limit Hold'em (Shorthanded) | Jeff Madsen | 643.381 $ | Erick Lindgren |
| 31 | 2.000 $ No Limit Hold'em | Justin Scott | 842.262 $ | Farzad Rouhani |
| 32 | 5.000 $ Pot Limit Hold'em | Jason Lester | 550.746 $ | Alan Sass |
| 33 | 1.500 $ Razz | James Richburg | 139.576 $ | Carlos Mortensen |
| 34 | 1.000 $ No Limit Hold'em (+Rebuys) | Phil Hellmuth | 631.863 $ | Juha Helppi |
| 35 | 1.000 $ Seven Card Stud High/Low | Patrick Poels | 172.091 $ | Greg Dinkin |
| 36 | 1.500 $ Limit Hold'em (Shootout) | Victoriano Perches | 157.338 $ | Arnold Spee |
| 37 | 5.000 $ No Limit Deuce to Seven Draw (+Rebuys) | Daniel Alaei | 430.698 $ | David Williams |
| 38 | 1.500 $ No Limit Hold'em | James Gorham | 765.226 $ | Osman Kibar |
| 39 | No Limit Hold'em (Media Event) | David Tuchman | keines | Dominic Fugere |
| 40 | 1.000 $ No Limit Hold'em | Praz Bansi | 230.209 $ | Anh Lu |
| 41 | 1.500 $ No Limit Hold'em | Paul Kobel | 316.144 $ | Tyler Andrews |
| 42 | 1.500 $ No Limit Hold'em | Jim Mitchell | 153.173 $ | Stuart Fox |
| 43 | 1.500 $ No Limit Hold'em | Kevin Nathan | 171.987 $ | J. C. Tran |
| 44 | 1.500 $ No Limit Hold'em | Kevin Cover | 196.968 $ | Joe Brandenburg |
| 45 | 1.500 $ No Limit Hold'em | Anders Henriksson | 202.291 $ | Maureen Feduniak |
[Bearbeiten] Main Event
Das Main Event fand vom 28. Juli bis 10. August 2006 in Las Vegas statt. Insgesamt nahmen 8773 Spieler teil, die je ein buy in von 10.000 $ für das Hold'em-Turnier zahlten. Damit ist es bis heute das größte jemals live ausgerichtete Pokerturnier. Der Sieger Jamie Gold erhielt die Gewinnsumme von 12 Millionen US-Dollar. Dies ist das höchste Preisgeld, das jemals bei einer Sportveranstaltung ausgelobt wurde.
[Bearbeiten] Final Table
| Platz | Name | Preis |
|---|---|---|
| 1. | Jamie Gold | 12.000.000 $ |
| 2. | Paul Wasicka | 6.102.499 $ |
| 3. | Michael Binger | 4.123.310 $ |
| 4. | Allen Cunningham | 3.628.513 $ |
| 5. | Rhett Butler | 3.216.182 $ |
| 6. | Richard Lee | 2.803.851 $ |
| 7. | Douglas Kim | 2.391.520 $ |
| 8. | Erik Friberg | 1.979.189 $ |
| 9. | Dan Nassif | 1.566.858 $ |
Die Sieghand von Jamie Gold war Q♠ 9♣.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (2004–2006 Player of the Year und ToC-Gewinner; 2007–2008 Player of the Year )
|
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
Siehe auch: money finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite • Bracelet • Circuitturniere • Europa

